序號(hào) | 廠 家 名 稱 | 日期 | 污水處理量 | 塔類型 | 塔徑 |
m 3 /h | mm | ||||
1 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司 | 2018.04 | 脫硫塔 | 1000 | |
2 | 沈陽東升光業(yè)商貿(mào)有限公司-朝鮮順川化學(xué)工廠項(xiàng)目 | 2018.03 | 洗氣塔 | 3000 | |
3 | 榆林市榆神工業(yè)區(qū)華航能源有限公司 | 2018.03 | 20萬噸/年煤焦油廢水處理 | 萃取塔 | 1400/1800 |
4 | 酚塔 | 1400 | |||
5 | 水塔 | 800/1200 | |||
6 | 中化化工科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 2018.01 | 分餾塔、回流罐、再沸器、冷凝器、壓縮空氣罐 | ||
7 | 2018.01 | 氣液分離器、反應(yīng)器預(yù)熱器、反應(yīng)加熱器、反應(yīng)器、粗產(chǎn)品冷卻器 | |||
8 | 中化化工科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 | 2018.01 | 原料進(jìn)料泵、預(yù)反應(yīng)器出料泵、汽提塔回流泵、汽提塔底出料泵/進(jìn)料泵 | ||
9 | 2018.01 | 分餾塔底出料泵/回流泵、真空泵 | |||
10 | 新能鳳凰(滕州)能源有限公司 | 2018.01 | 高效絲網(wǎng)除沫器 | ||
11 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 2017.12 | 脫酸塔 | ||
12 | 河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司 | 2017.06 | 酚水脫酚 | 萃取塔 | 800/1200 |
13 | 2017.06 | 酚塔 | 800/1200 | ||
14 | 2017.06 | 水塔 | 700 | ||
15 | 寶泰隆新材料股份有限公司 | 2016.08 | 高溫煤焦油加氫廢水預(yù)處理系統(tǒng) | 脫酸塔 | 600/800 |
16 | 2016.08 | 脫氨塔 | 1000 | ||
17 | 2016.08 | 脫酸塔再沸器 | 45m2 | ||
18 | 2016.08 | 脫氨塔再沸器 | 75m2 | ||
19 | 2016.08 | 脫氨塔分縮器 | 30m2 | ||
20 | 2016.08 | 脫氨塔冷凝冷卻器 | 40m2 | ||
21 | 韓城市新豐清潔能源科技有限公司 | 2016.08 | 汽提塔 | 1600 | |
22 | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 2016.07 | 伊朗羅爾德干化肥廠污水處理 成套設(shè)備項(xiàng)目蒸氨塔系統(tǒng) | 蒸氨塔 | |
23 | 2016.07 | 分縮器 | |||
24 | 2016.07 | 冷凝器 | |||
25 | 2016.07 | 預(yù)熱器 | |||
26 | 2016.07 | 塔釜冷卻器2 | |||
27 | 2016.07 | 釜液泵2 | |||
28 | 2016.07 | 儀表、電儀、管道、防腐保溫及設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝 | |||
29 | 2016.07 | ||||
30 | 楓科(唐山)科技裝備有限公司 | 2016.05 | 膜生產(chǎn)基地基本建設(shè)項(xiàng)目 | DMAC儲(chǔ)罐2 | 3000 |
31 | 2016.05 | 投料裝置 | |||
32 | 2016.05 | 芯液配制罐2 | 1100 | ||
33 | 2016.05 | 中轉(zhuǎn)儲(chǔ)罐 | 1500 | ||
34 | 2016.05 | 脫泡桶3 | 1930 | ||
35 | 2016.05 | 紡織緩沖罐 | 1500 | ||
36 | 北京新源國能科技集團(tuán)股份有限公司-新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司 | 2016.03 | 1000萬噸/年煤炭分級(jí)提質(zhì)綜合利用污水處理項(xiàng)目的酚回收裝置 | 脫酸脫氨塔 | 1400/2400/2800 |
37 | 2016.03 | 水塔 | 1400/2200 | ||
38 | 2016.03 | 酚塔 | 3400 | ||
39 | 2016.03 | 氨氣凈化塔 | 1000 | ||
40 | 2016.03 | 脫硫吸附塔 | 2000 | ||
41 | 2016.03 | 氨精餾塔 | 1200 | ||
42 | 云南先鋒化工有限公司 | 2015.4 | 80 | 脫酸塔 | 1000/1600 |
43 | 2015.4 | 80 | 脫氨塔 | 1800 | |
44 | 2015.9 | 80 | 萃取塔 | 2000/2400 | |
45 | 2015.9 | 80 | 酚塔 | 1800 | |
46 | 2015.9 | 80 | 水塔 | 1000/1800 | |
47 | 新疆慶華煤化工有限公司 | 2015.4 | 100 | 脫酸塔 | 1600/2200 |
48 | 2015.4 | 100 | 脫氨塔 | 2600 | |
49 | 2015.4 | 100 | 酚塔 | 1800 | |
50 | 2015.4 | 100 | 水塔 | 1400/2200 | |
51 | 2015.4 | 100 | 氨回收氨精餾塔 | 1200 | |
52 | 2015.4 | 100 | 氨氣凈化塔 | 1000 | |
53 | 2015.9 | 100 | 氨回收氨精餾塔 | 1200 | |
54 | 2016.09 | 100 | 氨精餾塔 | 1200 | |
55 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木天元化工有限公司 | 2014.3 | 36 | 污水汽提塔 | 1200/1400 |
56 | 2015.2 | 100 | 水塔 | 1400/2200 | |
57 | 2015.2 | 100 | 酚塔 | 2600 | |
58 | 2015.2 | 100 | 氨精制塔 | 2000 | |
59 | 2015.2 | 100 | 萃取塔 | 2400/2800 | |
60 | 2015.2 | 100 | 脫氨塔 | 2600 | |
61 | 2015.2 | 100 | 脫酸塔 | 1400/2200 | |
62 | 2015.2 | 100 | 溶劑回收塔 | 2200 | |
63 | 2015.2 | 100 | 尾氣吸收塔 | 400 | |
64 | 山東三維石化工程股份有限公司 | 2014.9 | 污水汽提塔 | 2800 | |
65 | 神木富油能源科技有限公司 | 2014.7 | 12 | 脫氨塔 | 1000 |
66 | 2014.7 | 12 | 萃取塔 | 1000/1400 | |
67 | 2014.7 | 12 | 酚塔 | 1100 | |
68 | 2014.7 | 12 | 水塔 | 1000 | |
69 | 河北龍成煤綜合利用有限公司 | 2014.4 | 140 | 脫酸塔 | 1400/2400/2600 |
70 | 2014.4 | 140 | 萃取塔 | 2600/3000 | |
71 | 2014.4 | 140 | 酚塔 | 2200 | |
72 | 2014.4 | 140 | 水塔 | 1000/2200 | |
73 | 2015.08 | 140 | 加熱釜 | 1600 | |
74 | 2016.08 | 140 | 回收塔 | 800 | |
75 | 河南龍成煤高效技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 2014.5 | 14 | 脫酸塔 | 600/800/1000 |
76 | 2014.5 | 14 | 萃取塔 | 1000/1400 | |
77 | 2014.5 | 14 | 酚塔 | 800 | |
78 | 2014.5 | 14 | 水塔 | 800 | |
79 | 呼倫貝爾金新化工有限公司 | 2014.5 | 脫酸塔 | 1000/1600/1800 | |
80 | 雙鴨山龍煤天泰煤化工有限公司 | 2013.9 | 17.5 | 脫酸塔 | 800/1000/1200 |
81 | 2013.9 | 17.5 | 酚塔 | 800 | |
82 | 2013.9 | 17.5 | 水塔 | 600/1000 | |
83 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 2012.1 | 90 | 脫酸塔 | 1000/1600/2000 |
84 | 華本生物能源有限公司 | 2011.4 | 13 | 脫酸塔 | 800 |
85 | 2011.4 | 13 | 脫氨塔 | 800 | |
86 | 新疆伊梨新天煤化工有限責(zé)任公司 | 2011.8 | 300 | 脫氨塔 | 3000 |
87 | 2011.8 | 300 | 酚塔 | 2000 | |
88 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天燃?xì)庥邢薰?/td> | 2011.1 | 300 | 脫氨塔 | 3000 |
89 | 內(nèi)蒙古大唐能源化工有限公司 | 2010.1 | 300 | 脫氨塔 | 3000 |
90 | 云南先鋒化工有限公司 | 2010.6 | 80 | 脫酸塔 | 1000/1600 |
91 | 2010.6 | 80 | 脫氨塔 | 1800 | |
92 | 新疆慶華煤化工有限公司 | 2010.5 | 100 | 脫酸塔 | 1600/2200 |
93 | 2010.5 | 100 | 脫氨塔 | 2600 | |
94 | 2010.5 | 100 | 酚塔 | 1800 | |
95 | 2010.5 | 100 | 水塔 | 1400/2200 | |
96 | 2010.5 | 100 | 氨回收氨精餾塔 | 1200 | |
97 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 | 2009.1 | 80 | 污水汽提塔 | 800/1600/2000 |
98 | 2009.3 | 130 | 污水汽提塔 | 1000/1800/2200 | |
99 | 山西天脊集團(tuán)煤化工有限責(zé)任公司 | 2009.5 | 污水汽提塔 | 1600 | |
100 | 呼倫貝爾金新化工有限公司 | 2009.6 | 50 | 脫酸塔 | 1000/1200/1400 |
101 | 2009.6 | 50 | 酚塔 | 1000 | |
102 | 2009.6 | 50 | 水塔 | 800/1200 |
上一篇:氨制冷業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1